Ном. давл. | 250 бар — 25 МПа — 3650 ф/кв.дюйм |
Допуст. давл. | 280 бар — 28 МПа — 4050 ф/кв.дюйм |
Номин. расх. | 30 л/мин — 8 ам.гал./м |
Номин. темп. | 160 °C — 320 °F |
Курок распылительный с дренажем RL 26, вход 3/8″ш; выход 1/4″г.
Ном. давл. | 250 бар — 25 МПа — 3650 ф/кв.дюйм |
Допуст. давл. | 280 бар — 28 МПа — 4050 ф/кв.дюйм |
Номин. расх. | 30 л/мин — 8 ам.гал./м |
Номин. темп. | 160 °C — 320 °F |
Курок распылительный с дренажем RL 26, вход 3/8″ш; выход 1/4″г.
Отзывы
Отзывов пока нет.