Фреза турбо вращающаяся PGD для очистки трубок давлением до 1500 бар с центрующими элементами.
Срок изготовления форсунок под индивидуальные задачи – 3-4 месяца.
Диаметр отверстий подбирается индивидуально в зависимости от производительности насоса.
Форсунка предназначена для использования на гидродинамических машинах с рабочим давлением до 1500 бар.
Модель: PGD Роторная насадка
Макс. давление: 100-350 бар
Расход: 150-350 л/мин
Скорость: 50-400 об/мин
Тяга: 310-450 Н
Резьба насадки: 9-G1/8
Соединительная резьба: G1
Размер: ⌀120 мм/L 275 мм
Спецификация:
| № | Описание | Кол. |
| 1 | Поворотная головка PGD | 1 |
| 2 | Кольцо уплотнительное | 4 |
| 3 | Поворотный сепаратор PGD | 1 |
| 4 | Установочный штифт | 4 |
| 5 | Поворотный блок PGD | 1 |
| 6 | Втулка PGD | 1 |
| 7 | Пружина PGD | 1 |
| 8 | Установочный винт M6 | 3 |
| 9 | Корпус PGD | 1 |
| 10 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 11 | Болт заправки Eck | 1 |
| 12 | Масляный сальник PG/ 1 | 2 |
| 13 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 14 | Шарикоподшипник с глубоким желобом | 2 |
| 15 | Вращающийся вал PGD | 1 |
| 16 | Волновая катушка Pg/ 1 | 1 |
| 17 | Кольцо уплотнительное Pg/ 1 | 2 |
| 18 | Волновая шайба PN/ 1 | 2 |
| 19 | Карбид кремния PN/ 1 | 2 |
| 20 | Кольцо уплотнительное Pg/ 1 | 1 |
| 21 | Соединительная гайка PGD | 1 |
| 22 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 23 | Установочный винт M5 | 6 |
| 24 | Крепежная деталь PGD | 1 |


