Подбор оборудования
с учетом специфики
каждого случая.
Очистка высоким давлением подготавливает судно к реставрации.
узнать больше
| ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ | |||
|---|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление | 280 МПа | Смазочное масло для плунжерного насоса | 85W-90 |
| Расход воды | 45 л/мин | Емкость для смазочного масла плунжерного насоса | 36 л |
| Номинальная мощность | 200 кВт | Вес машины | 5 т (включая контейнеры) |
| Номинальная скорость | 1480 об/мин | Размер машины | 2900 × 2000 × 3040 мм |
Узнать больше
| ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ | |||
|---|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление | 280 Мпа | Смазочное масло для плунжерного насоса | 85 Вт-90 |
| Расход воды | 55л/мин | Емкость для смазочного масла плунжерного насоса | 36л |
| Номинальная мощность | 410 кВт | Вес машины | 6,2Т(включая контейнеры) |
| Номинальная скорость | 1495 об/мин | Размер машины | 2900*1900*2850мм |
Узнать больше
| ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ | |||
|---|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление | 250 Мпа | Смазочное масло для плунжерного насоса | 85 Вт-90 |
| Расход воды | 45л/мин | Емкость для смазочного масла плунжерного насоса | 36л |
| Номинальная мощность | 250 кВт | Вес машины | 6Т(включая контейнеры) |
| Номинальная скорость | 1495 об/мин | Размер машины | 2900*1900*2850мм |
Узнать больше
Материал коленчатого вала
Принудительная смазка и охлаждение
| ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ | |||
|---|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление | 250 Мпа | Смазочное масло для плунжерного насоса | 85 Вт-90 |
| Расход воды | 45л/мин | Емкость для смазочного масла плунжерного насоса | 36л |
| Номинальная мощность | 250 кВт | Вес машины | 6Т(включая контейнеры) |
| Номинальная скорость | 1495 об/мин | Размер машины | 2900*1900*2850мм |
| ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ | |||
|---|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление | 250 Мпа | Смазочное масло для плунжерного насоса | 85 Вт-90 |
| Расход воды | 55л/мин | Емкость для смазочного масла плунжерного насоса | 36л |
| Номинальная мощность | 410 кВт | Вес машины | 6.2Т(включая контейнеры) |
| Номинальная скорость | 1495 об/мин | Размер машины | 2900*1900*2850мм |
| ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ | |||
|---|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление | 250 Мпа | Смазочное масло для плунжерного насоса | 85 Вт-90 |
| Расход воды | 55л/мин | Емкость для смазочного масла плунжерного насоса | 36л |
| Номинальная мощность | 410 кВт | Вес машины | 6.2Т(включая контейнеры) |
| Номинальная скорость | 1495 об/мин | Размер машины | 2900*1900*2850мм |
Запрос цены