Описание
Fiac optimal ab 100
Характеристики:
Производ., л/мин | 360 л/мин |
Производитель | Fiac |
Давление, атм | 10 атм |
Ресивер, л | 100 л |
Класс давления | Среднего |
Мощность, кВт | 2.2 кВт |
Тип компрессора | Поршневой |
Питание | 220В |
Ресивер | С ресивером |
Тип ресивера | Горизонтальный |
Трехфазный | Нет |
Тип двигателя | Электрический |
Срок гарантии | 12 мес |
Тип смазки | Масляный |
Исполнение | Передвижной |
Тип привода | Ременной |
По наличию осушителя | Без осушителя |
Габариты, мм | 1150x490x850 мм |
Система охлаждения | воздушная |
Количество цилиндров | 2 |
Количество ступеней | 1 |
Вес, кг | 72 кг |
Страна происхождения | Италия |
Отзывы
Отзывов пока нет.